VONTRON MEMBRAN

STOK KODU | MODEL | % | GPD |
ARC-128 | VONTRON-8040 | 99,5 | 10500(39.7) |
ARC-128.01 | VONTRON-4040 | 99,6 | 2400(9.1) |
ULTRA DÜŞÜK BASINÇ MEMBRANLARI XLP SERİSİ
STOK KODU | MODEL | % | GPD |
ARC-128.02 | VONTRON-4040 | 98 | 2000(7.6) |
DÜŞÜK BASINÇ MEMBRANLARI ULP SERİSİ |
STOK KODU | MODEL | % | GPD |
ARC-128.03 | -8040 | 99 | 12100(45.7) |
ARC-128.04 | VONTRON-4040 | 99 | 2400(9.1) |
ARC-128.05 | VONTRON-4040 | 98 | 2700 (10,1) |
ARC-128.06 | VONTRON-4021 | 99 | 950(3.6) |
ARC-128.07 | VONTRON-2521 | 99 | 300(1.13) |
ARC-128.08 | VONTRON-2540 | 99 | 750(2.84) |
DENİZ SUYU MEMBRANLARI SW SERİSİ |
STOK KODU | MODEL | % | GPD |
ARC-128.09 | VONTRON-8040 | 99,7 | 5000(18.9) |
ARC-128.10 | VONTRON-8040 | 99,7 | 6000(22.7) |
ARC-128.11 | VONTRON-4040 | 99,5 | 1400(5.3) |
ARC-128.12 | VONTRON-4021 | 99,2 | 750(2.8) |
ARC-128.13 | VONTRON-2540 | 99,2 | 500(1.89) |
ARC-128.14 | VONTRON-2521 | 99,2 | 200(0.76) |
YÜKSEK KİRLİLİK FR SERİSİ |
STOK KODU | MODEL | % | GPD |
ARC-128.15 | VONTRON-8040 | 99,5 | 9600(36.3) |
ARC-128.16 | VONTRON-4040 | 99,5 | 2200(8.3) |
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZIN