TANKLAR
STOK KODU | STOK ADI (MODEL) | ÖLÇÜ | HACİM |
ARC-113 | 8X17 Dişli-Üst Açıklık | 205×437 | 10,5 |
ARC-113.01 | 8X35 Dişli-Üst Açıklık | 205×897 | 23,6 |
ARC-113.02 | 9X35 Dişli-Üst Açıklık | 232×898 | 31,6 |
ARC-113.03 | 10X35 Dişli-Üst Açıklık | 258×893 | 38,3 |
ARC-113.04 | 10X54 Dişli-Üst Açıklık | 257×1390 | 61 |
ARC-113.05 | 12X52 Dişli-Üst Açıklık | 307×1342 | 84,7 |
ARC-113.06 | 13X54 Dişli-Üst Açıklık | 334×1400 | 105,7 |
ARC-113.07 | 14X65 Dişli-Üst Açıklık | 360×1670 | 148 |
ARC-113.08 | 14X65 Dişli-Üst Açıklık | 360×1670 | 148 |
ARC-113.09 | 16X65 Dişli-Üst Açıklık | 410×1670 | 188,6 |
ARC-113.10 | 16X65 Dişli-Üst Açıklık | 410×1670 | 188,6 |
ARC-113.11 | 18X65 Dişli-Üst Açıklık | 460×1670 | 237 |
ARC-113.12 | 21X62 Dişli-Üst Açıklık | 540×1910 | 312 |
ARC-113.13 | 24X72 Dişli-Üst Açıklık | 612×2150 | 471 |
ARC-113.14 | 30X72 Dişli-Alt ve Üst Açıklık | 765×2150 | 728 |
ARC-113.15 | 36X72 Dişli-Alt ve Üst Açıklık | 918×2150 | 1023 |
ARC-113.16 | 42×94 Dişli-Alt ve Üst Açıklık | 1088×2270 | 1389 |
ARC-113.17 | 48×94 Dişli-Alt ve Üst Açıklık | 1218×2400 | 1909 |
ARC-113.18 | 63×94 Dişli-Alt ve Üst Açıklık | 1620×2400 | 3150 |
ARC-113.19 | 72×94 Dişli-Alt ve Üst Açıklık | 1836×2400 | 3561 |
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZIN